Raleigh, NC Elementary Schools

Take a look at the Raleigh, NC Elementary Schools below to find homes for sale in your targeted area. Click any of the Raleigh High Schools below to view area homes for sale.

Click any of the Raleigh Elementary Schools below to view area real estate listings for sale.

Elementary School Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Abbotts Creek Elementary School 82 $437,874 66
Adams 5 $137,380 29
Adams Elementary 24 $587,079 72
Archdale Elementary School 1 $350,000 4
Aversboro Elementary 2 $434,500 30
Aycock Elementary School 1 $407,000 103
Baileywick Road Elementary 31 $1,185,829 95
Ballentine Elementary 1 $0 92
Banks Road Elementary 13 $536,754 147
Barton Pond Elementary 37 $906,256 86
Barwell Road Elementary 51 $346,939 79
Beaver Dam Elementary 2 $379,995 55
Beaverdam Elementary School 63 $387,952 69
Bethesda Elementary 1 $839,900 84
Brassfield Road Elementary 62 $1,684,810 97
Brentwood Elementary 18 $302,922 82
Briarcliff Elementary 1 $260,000 54
Brier Creek 1 $435,000 4
Brier Creek Elementary 77 $350,256 83
Brooks 1 $705,000 162
Brooks Elementary 37 $2,255,342 133
Bryan Road Elementary 2 $297,500 130
Bugg Elementary 27 $326,541 92
Carpenter Elementary 1 $282,000 119
Cleveland Elementary 1 $589,900 27
Combs Elementary 21 $235,943 112
Conn Elementary 66 $774,592 102
Cumberland Road Elementary 4 $319,250 81
Dillard Drive Elementary 55 $268,854 56
Dixon Road Elementary 4 $499,975 72
Douglas Elementary 58 $1,564,203 116
Douglass Elementary 1 $575,000 55
Durant Road Elementary 46 $289,709 85
Durham County Schools 1 $325,000 33
East Garner Elementary 60 $293,552 92
Farmington Woods Elementary 35 $304,766 99
Forest Pines Drive Elementary 22 $356,228 92
Forestville Road Elementary 74 $395,447 92
Fox Road Elementary 25 $209,453 80
Fuller Elementary 24 $377,358 89
Grandy Primary 1 $405,000 46
Green Elementary 55 $869,981 82
Green Hope Elementary 1 $234,990 398
Harris Creek Elementary 127 $445,253 68
Hilburn Drive Academy 39 $444,649 60
Hilltop Needmoore Road Elementary 2 $410,000 13
Hodge Road Elementary 2 $150,000 71
Hunter Elementary 34 $525,018 97
James Y Joyner Elementary Sch 1 $240,000 134
Jeffreys Grove Elementary 17 $718,994 51
Joyner Elementary 67 $859,661 81
Kingswood Elementary 2 $357,500 10
Knightdale Elementary 1 $319,900 40
Lacy Elementary 104 $1,594,565 109
Lake Myra Elementary 6 $1,065,000 131
Lead Mine Elementary 25 $464,888 98
Leesville Road Elementary 67 $555,783 59
Lockhart Elementary 1 $310,000 78
Lynn Road Elementary 64 $508,395 65
Marvin B Smith Ele 1 $257,000 22
Middle Creek Elementary 26 $320,313 62
Millbrook Elementary 36 $335,217 110
North Forest 5 $234,680 85
North Forest Pines Elementary 3 $292,663 24
North Ridge Elementary 79 $1,973,600 147
Oak Grove Elementary 10 $527,240 67
Olds Elementary 43 $976,029 129
Partnership Elementary 3 $1,031,300 87
Penny Road Elementary 7 $385,857 72
Pleasant Grove Elementary School 1 $0 141
Pleasant Union Elementary 70 $1,895,918 143
Poe Elementary 4 $317,475 59
Polenta Elementary 1 $535,000 38
Powell 1 $430,000 62
Powell Elementary 48 $616,852 92
Rand Road Elementary 45 $667,856 102
Reedy Creek Elementary 40 $337,945 53
River Bend Elementary 90 $312,386 77
Riverbend Elementary School 2 $314,500 50
Rogers Lane 1 $1,550 141
Rogers Lane Elementary School 45 $309,202 87
Root Elementary 54 $2,039,639 106
Salem Elementary 1 $660,000 71
Smith Elementary 103 $333,899 72
Southeast Raleigh Elementary 23 $396,034 100
Spring Valley Elementary School 7 $1,167,700 103
Stough Elementary 68 $780,798 111
Swift Creek Elementary 47 $801,208 67
Sycamore Creek Elementary 35 $471,155 55
Timber Drive Elementary 7 $686,629 99
To Be Added 21 $430,190 112
Underwood Elementary 39 $795,964 120
Vance Elementary 32 $678,678 78
Vandora Springs Elementary 32 $285,332 84
Wake County Schools 501 $354,878 100
Wake Forest Elementary 1 $0 126
Wakefield Elementary 49 $695,008 62
Walnut Creek Elementary School 63 $363,921 70
Washington Elementary 5 $394,200 67
Weatherstone Elementary 2 $254,950 91
West Lake Elementary 5 $285,239 60
West View Elementary 1 $599,900 34
Wilburn Elementary 47 $265,428 67
Wildwood Forest Elementary 43 $247,541 104
Wiley Elementary 131 $705,243 101
Yates Mill Elementary 42 $743,052 162
York Elementary 46 $468,580 64

Login to My Homefinder

Pixel